<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frikandel Speciaal : Blog over snacks en fastfood &#187; frieten</title>
	<atom:link href="http://frikandelspeciaal.com/tag/frieten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frikandelspeciaal.com</link>
	<description>Blog over fast food, gezonde snacks, kroketten, frikandellen, pizza, patat, vette hapjes en junk food</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2010 18:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Belgische frituren draaien op volle toeren</title>
		<link>http://frikandelspeciaal.com/2008/12/belgische-frituren-draaien-op-volle-toeren/</link>
		<comments>http://frikandelspeciaal.com/2008/12/belgische-frituren-draaien-op-volle-toeren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 13:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snacks]]></category>
		<category><![CDATA[Snacks in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[frieten]]></category>
		<category><![CDATA[frites]]></category>
		<category><![CDATA[frituur]]></category>
		<category><![CDATA[zuiderburen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frikandelspeciaal.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Crisis of geen crissi: de Belgische frituren hebben het drukker dan ooit. De mensen stellen grote uitgaven uit en houden daardoor meer geld beschikbaar is voor dat extra pakje friet. En frieten blijven ook ondanks alles betaalbaar. Vooral de betere frituren doen het goed bij onze Zuiderburen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crisis of geen crissi: de <strong>Belgische frituren</strong> hebben het drukker dan ooit. De mensen stellen grote uitgaven uit en houden daardoor meer geld beschikbaar is voor dat extra pakje friet. En frieten blijven ook ondanks alles betaalbaar. Vooral de betere frituren doen het goed bij onze Zuiderburen.</p>
<p><a href="http://frikandelspeciaal.com/wp-content/uploads/2008/12/frieten.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-199" title="frieten" src="http://frikandelspeciaal.com/wp-content/uploads/2008/12/frieten-200x173.png" alt="" width="200" height="173" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frikandelspeciaal.com/2008/12/belgische-frituren-draaien-op-volle-toeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationale gerecht van België: kaas</title>
		<link>http://frikandelspeciaal.com/2008/09/nationale-gerecht-van-belgie-kaas/</link>
		<comments>http://frikandelspeciaal.com/2008/09/nationale-gerecht-van-belgie-kaas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 21:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snacks in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[frieten]]></category>
		<category><![CDATA[gerecht]]></category>
		<category><![CDATA[kaas]]></category>
		<category><![CDATA[kaasmakerij]]></category>
		<category><![CDATA[Passendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frikandelspeciaal.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Een boterham met kaas blijkt het meest gegeten gerecht in België. Meer dan 70% van de Belgen eet dagelijks een broodje met kaas. En dus niet zoals altijd wordt verondersteld, frieten, zijn het nationale gerecht van de Belgen. Dat blijkt uit onderzoek van, wellicht niet toevallig, de Belgische kaasmakerij Passendale. De Belg koopt het liefst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een boterham met <strong>kaas</strong> blijkt het meest gegeten gerecht in België. Meer dan 70% van de Belgen eet dagelijks een broodje met kaas. En dus niet zoals altijd wordt verondersteld, <strong>frieten</strong>, zijn het nationale gerecht van de Belgen.</p>
<p><!-- google_ad_section_end() --></p>
<div class="broodtxt">
<div class="broodRechts">
<div class="google_ads"></div>
</div>
</div>
<p><!-- google_ad_section_start() -->Dat blijkt uit onderzoek van, wellicht niet toevallig, de Belgische  kaasmakerij <a title="Passendale" href="http://www.passendale.be/" target="_blank">Passendale</a>.</p>
<p><a href="http://frikandelspeciaal.com/wp-content/uploads/2008/09/kaas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-51" title="kaas" src="http://frikandelspeciaal.com/wp-content/uploads/2008/09/kaas.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p><span id="more-50"></span></p>
<p>De Belg koopt het liefst plakken voorverpakte kaas  uit de supermarkt. Merken als Gouda en Emmental zijn het populairst, vier op  de tien Belgen grijpt regelmatig naar de abdijkaas.</p>
<p>Een fiks percentage (45 procent) combineert kaas met vleeswaren. Een klein  deel van de Belgen, vooral in Vlaams Limburg, houdt van een boterham met  kaas én chocopasta.</p>
<p>Bron: <a title="Telegraaf" href="http://www.telegraaf.nl/buitenland/1841751/__Belgen_toch_geen_frieteters__.html?p=2,1" target="_blank">De Telegraaf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frikandelspeciaal.com/2008/09/nationale-gerecht-van-belgie-kaas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

